Характеристика растительного покрова рекультивированного отвала Грачевского рудника
Всего на рекультивированном отвале Грачевского рудника зарегистрировано 33 вида: в основании склона 14, на середине склона – 11 и на вершине – 20 видов.
В основании склона 50% проективного покрытия из 60% имеют четыре вида: Artemisia absinthium (10%), Bromopsis inermis (30%), Euphorbia virgata (5%) и Vicia tenuifolia (10%). В серединной части склона из 70% ОПП, 60% составляют четыре вида: Artemisia dracunculus (10%), Elytrigia repens (30%), Euphorbia virgata (10%), Lathyrus pratensis (10%). На вершине из 80% проективного покрытия, 70% образуют три вида: Artemisia absinthium (10%), Calamagrostis epigeios (50%), Cirsium setosum (10%). Остальные виды встречаются в небольшом обилии или единично. Сорные виды составляют 36% от общего числа видов.
Общее проективное покрытие составило 70%. Наибольшую активность, выше 10 баллов имеют 6 видов: Artemisia absinthium (27,4), Euphorbia virgate (18,2), Artemisia dracunculus (15), Cirsium setosum (15), Vicia tenuifolia (15), Poa angustifolia (10,6).
Продуктивность растительных сообществ составила 114,8±22,8 г/м2. Коэффициент синантрофикации флоры составил 57,8 %.
Таблица 1. Характеристика растительного покрова рекультивированного отвала Грачевского рудника
| ОПП (общее проективное покрытие), % | V*, % | P*, % | A*, балл |
| Artemisia absinthium L. | 100 | 7,7 | 27,4 |
| Euphorbia virgata Waldst. & Kit. | 66 | 5 | 18,2 |
| Artemisia dracunculus L. | 66 | 3,4 | 15 |
| Cirsium setosum (Willd.) Besser | 66 | 3,4 | 15 |
| Vicia tenuifolia Roth | 66 | 3,4 | 15 |
| Poa angustifolia L. | 66 | 1,7 | 10,6 |
| Hieracium virosum Pall. | 66 | 0,3 | 4,4 |
| Taraxacum officinale F.H.Wigg. | 66 | 0,3 | 4,4 |
| Lathyrus tuberosus L. | 66 | 0,3 | 4,4 |
| Pastinaca sativa L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Achillea × kasakstanica Kupr. et Kulemin | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Achillea millefolium L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Artemisia armeniaca Lam. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Artemisia vulgaris L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Centaurea scabiosa L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Cichorium intybus L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Erigeron acris L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Saussurea amara (L.) DC. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Lappula microcarpa (Ledeb.) Guerke | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Berteroa incana (L.) DC. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Convolvulus arvensis L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Astragalus onobrychis L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Lathyrus pratensis L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Medicago falcata L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Bromopsis inermis (Leyss.) Holub | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Calamagrostis epigeios (L.) Roth | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Elytrigia repens (L.) Nevski | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Stipa lessingiana Trin. & Rupr. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Linaria vulgaris Mill. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Verbascum lychnitis L. | 33 | 0,2 | 2,6 |
| Veronica spicata L. | 33 | 0,2 | 2,6 |

Распределение активности видов свыше 10 баллов